Newssantara.com – Kode transfer bank BCA adalah 014. Gunakan kode bank ini saat mentransfer uang antar bank dengan rekening tujuan BCA Bank.
Kode bank adalah 3 jumlah digit tertulis sebelum nomor rekening ketika transfer bank akan ditransfer.
Kode transfer 014 dimiliki oleh Bank BCA. Yaitu, jika Anda ingin mentransfer bank BRI atau BNI ke BCA, tulis 014 sebelum rekening tujuan saat mentransfer antar bank.
Secara umum, kode bank ini diperlukan saat transaksi melalui ATM. Meskipun, transfer melalui perbankan online atau bank seluler juga memerlukan kode bank, tetapi umumnya telah secara otomatis dimasukkan dengan memilih bank transfer bank tujuan.
Kode bank BCA itu sendiri harus diketahui oleh pemilik akun yang bukan BCA, karena umumnya mereka yang membutuhkan kode ini yang bukan klien BCA yang ingin pindah ke rekening bank swasta terbesar di Indonesia.
014 adalah kode transfer bank BCA, Untuk membantu mengingat seluruh kode bank, Berikut Kumpulan kode bank di Indonesia.
No. | Nama Bank | Kode |
---|---|---|
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank Syariah Indonesia (eks BNI Syariah)* | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Indonesia (eks Mandiri Syariah)* | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank Syariah Indonesia (eks BRI Syariah)* | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank BII Maybank | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Citibank | 031 |
24 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | Bank Panin | 019 |
26 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
27 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
40 | Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
41 | Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
42 | Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
43 | Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
44 | Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank UOB Indonesia | 023 |
54 | American Express Bank LTD | 030 |
55 | Citibank N.A | 031 |
56 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
57 | Bank of America, N.A | 033 |
58 | ING Indonesia Bank | 034 |
59 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
60 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
61 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
62 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
63 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
64 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
65 | Bank DBS Indonesia | 046 |
66 | Bank Resona Perdania | 047 |
67 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
68 | Standard Chartered Bank | 050 |
69 | Bank ABN Amro | 052 |
70 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
71 | Bank Capital Indonesia | 054 |
72 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
73 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
74 | Bank BJB Syariah | 425 |
75 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
76 | Deutsche Bank AG. | 067 |
77 | Bank Woori Indonesia | 068 |
78 | Bank Of China | 069 |
79 | Bank Bumi Arta | 076 |
80 | Bank Ekonomi | 087 |
81 | Bank Antardaerah | 088 |
82 | Bank Haga | 089 |
83 | Bank IFI | 093 |
84 | Bank JTRUST | 095 |
85 | Bank Mayapada | 097 |
86 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
87 | Bank of India Indonesia | 146 |
88 | Bank Mestika Dharma | 151 |
89 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
90 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
91 | Bank Hagakita | 159 |
92 | Bank Ganesha | 161 |
93 | Bank Windu Kentjana | 162 |
94 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
95 | Bank Harmoni International | 166 |
96 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
97 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
98 | Bank Swaguna | 405 |
99 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
100 | Bank Sri Partha | 466 |
101 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
102 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
103 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
104 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
105 | Bank BRI Agro | 494 |
106 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
107 | Bank Royal Indonesia | 501 |
108 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
109 | Bank Syariah Mega | 506 |
110 | Bank Ina Perdana | 513 |
111 | Bank Harfa | 517 |
112 | Prima Master Bank | 520 |
113 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
114 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
115 | Bank Akita | 525 |
116 | Liman International Bank | 526 |
117 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
118 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
119 | Bank Artos IND | 542 |
120 | Bank Purba Danarta | 547 |
121 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
122 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
123 | Bank Index Selindo | 555 |
124 | Centratama Nasional Bank | 559 |
125 | Bank Fama Internasional | 562 |
126 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
127 | Bank Victoria International | 566 |
128 | Bank Harda | 567 |
129 | BPR KS | 688 |
130 | Bank Agris | 945 |
131 | Bank Merincorp | 946 |
132 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
133 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
134 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
*Setelah masa integrasi selesai, Kode Bank Syariah Indonesia hanya 451 (menggunakan Kode Bank Syariah Indonesia eks Mandiri Syariah).
Kode Transfer Bank juga bisa di cek melalui mesin ATM. Biasanya tersedia pada salah satu menu ketika melakukan trnsaksi antar Bank di ATM.
Tim Redaksi